<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>take 2 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.jacopast.com/2/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacopast.com/2</link>
	<description>✖ 빈둥 빈정 빈곤</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 08:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>geotagging</title>
		<link>http://www.jacopast.com/2/2009/04/geotagging/</link>
		<comments>http://www.jacopast.com/2/2009/04/geotagging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacopast</dc:creator>
				<category><![CDATA[☁]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[geotag]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pipes]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacopast.com/2/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[View Larger Map flickr의 gps정보받아서 Y! pipes로 만들어진 kml화일을 구글맵에 표시해주는 건데 (플리커포럼), 이거 뭐 됐다고 좋다고 페이지만들어서 저장해뒀더니, kml화일이란게 자동으로 업데이트되는게 아니었구만. 뻘연구하기 매우 좋습니다만, 이런건 누가 다 좀 해놔서 잘 정리해둬서 받아서 쓰게만 해줬으면 좋겠어염. 플리커를 야후가 아닌 구글이 사기만 했어도 이런 일이 필요없을텐데.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="250" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fpipes.yahoo.com%2Fpipes%2Fpipe.run%3FBBOX%3D-180%252C-90%252C180%252C90%26_id%3D26ba3b6fffa3c14984938bc57e9abfab%26_render%3Drss%26user_id%3D44124286026%2540N01&amp;ie=UTF8&amp;ll=28.304381,4.921875&amp;spn=125.609364,360&amp;z=1&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fpipes.yahoo.com%2Fpipes%2Fpipe.run%3FBBOX%3D-180%252C-90%252C180%252C90%26_id%3D26ba3b6fffa3c14984938bc57e9abfab%26_render%3Drss%26user_id%3D44124286026%2540N01&amp;ie=UTF8&amp;ll=28.304381,4.921875&amp;spn=125.609364,360&amp;z=1" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
<p>flickr의 gps정보받아서 Y! pipes로 만들어진 kml화일을 구글맵에 표시해주는 건데 (<a href="http://www.flickr.com/groups/flickrhacks/discuss/72157605000115142/">플리커포럼</a>), 이거 뭐 됐다고 좋다고 <a href="http://www.jacopast.com/2/hello/landmark/">페이지만들어서 저장</a>해뒀더니, kml화일이란게 자동으로 업데이트되는게 아니었구만. 뻘연구하기 매우 좋습니다만, 이런건 누가 다 좀 해놔서 잘 정리해둬서 받아서 쓰게만 해줬으면 좋겠어염.</p>
<p>플리커를 야후가 아닌 구글이 사기만 했어도 이런 일이 필요없을텐데.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacopast.com/2/2009/04/geotagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8362;</title>
		<link>http://www.jacopast.com/2/2008/12/1354/</link>
		<comments>http://www.jacopast.com/2/2008/12/1354/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacopast</dc:creator>
				<category><![CDATA[✐]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lowdown30]]></category>
		<category><![CDATA[winterplay]]></category>
		<category><![CDATA[비]]></category>
		<category><![CDATA[청해수산]]></category>
		<category><![CDATA[함인선]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacopast.com/2/2008/12/1354/</guid>
		<description><![CDATA[청해수산 오 이제 구글맵 한국에서 되나… 확대가 왜 여기까지 밖에 안돼(청해수산 구글)2008-12-11 11:40:54 Britt Bell Design 아아 무슨 학생이 이렇게 잘해.(이뻐)2008-12-11 21:40:18 네. 네. 주문 완료하였습니다.(me2music lowdown30)2008-12-12 13:54:58 로다운30 1집 &#8211; Jaira 아아. 사장님이자 선생님, 정말 잘 적어주셔서 감사합니다. 다만 이런 긴 영어를 직접 다 적어주시는 분이 왜 proffessor 라는 오타는 T.T(영어 오타)2008-12-15 04:22:36 비오네(비)2008-12-17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="me2day_daily_digest">
<ul>
<li><a href="http://maps.google.co.kr/maps?f=q&amp;hl=ko&amp;geocode=&amp;q=%EC%84%9C%EC%9A%B8+%EC%98%81%EB%93%B1%ED%8F%AC+%EB%8B%B9%EC%82%B0%EB%8F%99+%EC%B2%AD%ED%95%B4%EC%88%98%EC%82%B0&amp;sll=37.533024,126.904578&amp;sspn=0.00559,0.008572&amp;ie=UTF8&amp;ei=On1ASezOHKaIjQOJ84k2&amp;sig2=UQsnM_wY2cYR6n82LNv1sQ&amp;cd=1&amp;cid=37532815,126904561,18098618661915763644&amp;li=lmd&amp;ll=37.532812,126.904557&amp;spn=0.00559,0.006706&amp;z=17&amp;iwloc=A">청해수산</a> 오 이제 구글맵 한국에서 되나… 확대가 왜 여기까지 밖에 안돼<span class="me2_tags">(청해수산 구글)</span><span class="datetime"><a class="datetime" title="퍼머링크" rel="bookmark" href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/11#11:40:54">2008-12-11 11:40:54</a></span></li>
<li><a href="http://brittbell.blogspot.com/">Britt Bell Design</a> 아아 무슨 학생이 이렇게 잘해.<span class="me2_tags">(이뻐)</span><span class="datetime"><a class="datetime" title="퍼머링크" rel="bookmark" href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/11#21:40:18">2008-12-11 21:40:18</a></span></li>
<li>네. 네. 주문 완료하였습니다.<span class="me2_tags">(me2music lowdown30)</span><span class="datetime"><a class="datetime" title="퍼머링크" rel="bookmark" href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/12#13:54:58">2008-12-12 13:54:58</a></span>
<div class="show_content_layer">
<h5>로다운30 1집 &#8211; Jaira</h5>
<div id="cont_img"><a href="http://www.aladdin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ISBN=9231383787&amp;copyPaper=1&amp;ttbkey=ttbhelp1708001" target="_blank"><img src="http://image.aladdin.co.kr/coveretc/music/coversum/9231383787_1.jpg" alt="로다운30 1집 - Jaira" /></a></div>
</div>
</li>
<li>아아. 사장님이자 선생님, 정말 잘 적어주셔서 감사합니다. 다만 이런 긴 영어를 직접 다 적어주시는 분이 왜 proffessor 라는 오타는 T.T<span class="me2_tags">(영어 오타)</span><span class="datetime"><a class="datetime" title="퍼머링크" rel="bookmark" href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/15#04:22:36">2008-12-15 04:22:36</a></span></li>
<li>비오네<span class="me2_tags">(비)</span><span class="datetime"><a class="datetime" title="퍼머링크" rel="bookmark" href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/17#11:46:45">2008-12-17 11:46:45</a></span></li>
<li>뭐야 이거. 돈아까워.<span class="me2_tags">(me2music)</span><span class="datetime"><a class="datetime" title="퍼머링크" rel="bookmark" href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/17#15:57:49">2008-12-17 15:57:49</a></span>
<div class="show_content_layer">
<h5>Winterplay 1집 &#8211; Choco Snowball</h5>
<div id="cont_img"><a href="http://www.aladdin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ISBN=5636062435&amp;copyPaper=1&amp;ttbkey=ttbhelp1708001" target="_blank"><img src="http://image.aladdin.co.kr/coveretc/music/coversum/5636062435_1.jpg" alt="Winterplay 1집 - Choco Snowball" /></a></div>
</div>
</li>
<li><a href="http://www.flickr.com/photos/jacopast/3099978321/">욕심쟁이 우후훗</a><span class="me2_tags">(찐)</span><span class="datetime"><a class="datetime" title="퍼머링크" rel="bookmark" href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/17#19:18:31">2008-12-17 19:18:31</a></span></li>
</ul>
<p style="background:url(http://me2day.net/images/me2day_icon.gif) no-repeat right top;padding-right:25px;text-align:right; font-size: 0.9em;">이 글은 <a href="http://me2day.net/jacopast2" target="_blank">작호2.0</a>님의 <a href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/11#11:40:54">2008년 12월 11일</a>에서 <a href="http://me2day.net/jacopast2/2008/12/17#19:18:31">2008년 12월 17일</a>까지의 미투데이 내용입니다.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacopast.com/2/2008/12/1354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google architecture</title>
		<link>http://www.jacopast.com/2/2008/04/google-architecture/</link>
		<comments>http://www.jacopast.com/2/2008/04/google-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacopast</dc:creator>
				<category><![CDATA[☁]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gura]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacopast.com/2/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[건축하면 구라한다. 라고 할 수 밖에 없는게, 그리는 것은 건축을 하는 것이 아니기 때문. 쉽게 말해 그린 만큼 지어질 수가 없어서. 이 그림이 실제로 지어지면 정말 좋아욤. 하는 것을 설득하려다보니, 본의 아니게 안하는 뉴타운 한다고 뻥치는 게 이해가 가기도. 구글 아키텍쳐한다고 한다. 요즘은. 하도 큰 구라를 쳐달라고 하니, 이거원. 수가 있나. 구글 어스 열어서 땅바닥비슷하게 생긴 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.jacopast.com/2/wp-content/uploads/2008/04/_dsc0192.jpg' rel="lightbox[163]"><img src="http://www.jacopast.com/2/wp-content/uploads/2008/04/_dsc0192-480x321.jpg" alt="" title="_dsc0192" width="480" height="321" class="alignnone size-medium wp-image-165" /></a></p>
<p>건축하면 구라한다. 라고 할 수 밖에 없는게, 그리는 것은 건축을 하는 것이 아니기 때문. 쉽게 말해 그린 만큼 지어질 수가 없어서. 이 그림이 실제로 지어지면 정말 좋아욤. 하는 것을 설득하려다보니, 본의 아니게 <a href="http://www.pressian.com/Scripts/section/article.asp?article_num=20080416151446">안하는 뉴타운 한다</a>고 뻥치는 게 이해가 가기도.</p>
<p>구글 아키텍쳐한다고 한다. 요즘은. 하도 큰 구라를 쳐달라고 하니, 이거원. 수가 있나. 구글 어스 열어서 땅바닥비슷하게 생긴 놈 찾아 언능 얹혀 주면 된다. 어차피 어찌될지도 모르는 세상. 구글없으면 어쩔 뻔 했어 그래.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacopast.com/2/2008/04/google-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>구글 주 메뉴</title>
		<link>http://www.jacopast.com/2/2007/12/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%a3%bc-%eb%a9%94%eb%89%b4/</link>
		<comments>http://www.jacopast.com/2/2007/12/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%a3%bc-%eb%a9%94%eb%89%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 01:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacopast</dc:creator>
				<category><![CDATA[☄]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacopast.com/2/2007/12/12/there/54/</guid>
		<description><![CDATA[아니 이형들 해장국집에서 아침 먹는 일정을 관리하시는 분들이었다니! 디폴트 일정이 삼겹살. 다른 언어 캘린더에선 어떨지 궁금하기도 하고 안하기도 하다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jacopast.com/2/wp-content/uploads/2007/12/gcal2.gif' alt='gcal2.gif' /></p>
<p>아니 이형들 해장국집에서 아침 먹는 일정을 관리하시는 분들이었다니!<br />
<span id="more-54"></span><br />
<img src='http://www.jacopast.com/2/wp-content/uploads/2007/12/gcal1.gif' alt='gcal1.gif' /></p>
<p>디폴트 일정이 삼겹살. 다른 언어 캘린더에선 어떨지 궁금하기도 하고 안하기도 하다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacopast.com/2/2007/12/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%a3%bc-%eb%a9%94%eb%89%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o&#8217;hare</title>
		<link>http://www.jacopast.com/2/2007/11/ohare/</link>
		<comments>http://www.jacopast.com/2/2007/11/ohare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 01:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacopast</dc:creator>
				<category><![CDATA[☁]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacopast.com/2/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[시카고의 오하라 공항. 공항들의 선만 모아 봐야지&#8230; 라지만 누군가 하지 않았을까욤. 하고 구글 때려보면 있어요 -_-;; 미친 놈들. Airport Database (slightly crazy) 구글(맵)은 시대의 축복. 구글 만세. 구글맵 안되는 (앞으로도 안될) 한국은 축복이 내리지 못하는 불모의 땅이에욤. 김정호 선생님 텃어욤.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jacopast.com/2/wp-content/uploads/2007/11/ohare_airoprt.jpg" rel="lightbox[24]"><img class="alignnone size-medium wp-image-25" title="ohare_airoprt" src="http://www.jacopast.com/2/wp-content/uploads/2007/11/ohare_airoprt.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a></p>
<p>시카고의 <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;q=o'hare+airport&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=81.457462,89.648438&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.985015,-87.903328&amp;spn=0.038918,0.043774&amp;t=k&amp;z=14&amp;om=1" target="_blank">오하라 공항</a>.</p>
<p>공항들의 선만 모아 봐야지&#8230; 라지만 누군가 하지 않았을까욤. 하고 구글 때려보면 있어요 -_-;; 미친 놈들.  <a href="http://bbs.keyhole.com/ubb/showflat.php?Cat=0&amp;Number=184700" target="_blank"><span id="subject0">Airport Database (slightly crazy)</span></a></p>
<p>구글(맵)은 시대의 축복. 구글 만세. 구글맵 안되는 (앞으로도 안될) 한국은 축복이 내리지 못하는 불모의 땅이에욤. 김정호 선생님 텃어욤.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacopast.com/2/2007/11/ohare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
